Josephine DeBlois worked as “Keeping House” in 1880. She lived at 131 St. Louis St in Orleans Parish in 1880. She was listed as the wife of Edward DeBlois.
Census sources: 1880 census, 1880: Edward DeBlois
| Born | About 1843 |
|---|---|
| Race | White |
| Sex | Female |
| Person ID | 5741 |
| Year | Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | DeBlois, Josephine | Wife | 131 St. Louis St | 37 | White | Louisiana | Married | Keeping House |
| Name | Relation to Head | Address | Age | Race | POB | Marriage | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeBlois, Edward | Head | 131 St. Louis St | 45 | White | Louisiana | Married | Book Keeper |
| DeBlois, Marie | Daughter | 131 St. Louis St | 17 | White | Louisiana | Single | At Home |
| DeBlois, Adelia | Daughter | 131 St. Louis St | 14 | White | Louisiana | Single | At Home |
| DeBlois, Alice | Daughter | 131 St. Louis St | 12 | White | Louisiana | Single | At Schooll [sic] |
| DeBlois, Clara | Daughter | 131 St. Louis St | 10 | White | Louisiana | Single | At Schooll [sic] |
| DeBlois, Charles | Son | 131 St. Louis St | 8 | White | Louisiana | Single | At Schooll [sic] |
| DeBlois, Henry | Son | 131 St. Louis St | 6 | White | Louisiana | Single | None |
| DeBlois, John | Son | 131 St. Louis St | 2 | White | Louisiana | Single | None |
| DeBlois, Olive | Daughter | 131 St. Louis St | 3mo | White | Louisiana | Single | None |
No media have been attached yet!
No sources or narratives yet for this person.